| 對比維度 | 日本大明化學氧化鋁球 | Nikkato(日陶)氧化鋁球 |
|---|---|---|
| 純度等級 | 核心產品 TB 系列純度 99.99%(4N),金屬雜質總量<50ppm,U、Th 等放射性同位素含量分別低于 4ppb 和 5ppb,鈉、鐵等雜質低于 1ppm | 有 93%(HD/HD-11)、99.5%(SSA - 995)、99.9%(SSA - 999W/999S)等多個等級,99.9% 級雜質含量≤0.1%,金屬雜質控制嚴格 |
| 晶體與結構 | α - 氧化鋁結晶組織均勻細致,等靜壓成型,體積磨損率<0.01%/h,在鋰電池正極材料研磨中可持續(xù)使用 1500 小時以上 | 99.9% 級晶界純凈,超低磨耗(15ppm/h),壽命可達 8000 小時,熱傳導率 37W/m?K,散熱性能優(yōu) |
| 耐磨性 | 耐磨性能是市售氧化鋯珠的數倍,粉碎過程中漿料溫度升高也不降低耐磨性 | 99.9% 級硬度 HV10 達 1800,較 99.5% 級(HV10 1500)提升 20%,磨損率低,壽命延長 30% 以上 |
| 化學穩(wěn)定性 | 對酸、堿和熱水耐腐蝕性強,80℃酸性溶液中浸泡 240 小時質量損失<0.03% | 99.9% 級耐酸堿性佳,耐熱性達 1650℃,適合高溫預燒結粉體處理 |
| 應用側重 | 專注 4N 高純場景,適配電子零部件材料、醫(yī)療影像設備部件、MLCC、LED 熒光粉等對純度和低輻射要求嚴苛的領域 | 全純度覆蓋,93% 級用于普通工業(yè)陶瓷,99.5% 級平衡成本與精度,99.9% 級適配 MLCC、稀土熒光體、醫(yī)藥載體等高敏感材料領域 |
| 成型工藝 | 等靜壓成型,球體密度均勻,尺寸精度高,可提供 φ0.1-0.8mm 等小直徑規(guī)格,適配納米級材料研磨 | 不同純度采用對應成型工藝,99.9% 級成型工藝先1進,可實現超低磨耗,適配長周期生產 |
| 成本與壽命 | 4N 級成本高,因耐磨性強、壽命長,長期使用綜合成本有優(yōu)勢 | 93% 級成本低但需頻繁更換;99.9% 級初期投入高,單小時成本更低(壽命延長 3 倍),可通過 “粗磨 93% 級 + 精磨 99.9% 級" 混合策略降本 15% |
92%-95% 普通氧化鋁球
雜質含量 0.5%-8%,以 Na?O、SiO?、Fe?O?為主,耐磨性和化學穩(wěn)定性一般,成本較低。
適用場景:普通建筑陶瓷粉體研磨、一般玻璃原料粉碎、耐火材料生產、普通顏料研磨等對純度和研磨精度要求不高的基礎工業(yè)領域,不適合高敏感材料加工。
99% 氧化鋁球
雜質含量約 1%,硬度和耐磨性顯著提升,耐酸堿性優(yōu)于低純度產品,能滿足中等精度需求。
適用場景:電子陶瓷基板、普通鋰電池電極材料、高級光學玻璃粉體初步加工等,需注意 Na?雜質可能影響部分敏感電子元件性能。
99.9%(3N)氧化鋁球
雜質含量≤0.1%,晶界純凈,硬度高,磨損率低,化學穩(wěn)定性強,熱傳導性能好。
適用場景:MLCC(多層陶瓷電容器)、鋰電池正負極材料(減少金屬離子遷移)、稀土熒光體、醫(yī)藥載體等,適合對金屬離子遷移敏感、要求低污染的場景,高溫環(huán)境下也可穩(wěn)定使用。
99.99%(4N)及以上超高純氧化鋁球
雜質總量<50ppm,放射性同位素含量極低,耐磨性是氧化鋯珠的數倍,耐酸堿和熱水腐蝕,研磨時能耗低(密度約為氧化鋯的 2/3)。
適用場景:精細陶瓷粉體、電子零部件材料、高1端油墨顏料涂料的納米級粉碎分散,醫(yī)療影像設備部件制造、半導體材料加工等對純度和輻射控制嚴苛的領域。
追求極1致純度與低輻射:優(yōu)先選大明化學 4N 級氧化鋁球,適配醫(yī)療、半導體、高1端電子等場景。
兼顧多純度適配與成本優(yōu)化:選 Nikkato 全系列,粗磨用 93% 級,精磨用 99.9% 級,適配批量生產且需控制成本的工況。
中等精度與成本平衡:Nikkato 99.5% 級或大明化學適配中等精度需求的型號,用于電子陶瓷初步研磨等場景。